<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlik Evim &#187; Kalp Damar Hastalıkları</title>
	<atom:link href="http://www.saglikevim.com/en/category/kalp-damar-hastaliklari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saglikevim.com</link>
	<description>Türkiye'nin Haftalık Sağlık Gazetesi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 19:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TANSİYON NASIL ÖLÇÜLÜR</title>
		<link>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/29/tansiyon-nasil-olculur/</link>
		<comments>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/29/tansiyon-nasil-olculur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 19:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Emrah Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Damar Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[aile]]></category>
		<category><![CDATA[alkol]]></category>
		<category><![CDATA[aort]]></category>
		<category><![CDATA[atar]]></category>
		<category><![CDATA[baş]]></category>
		<category><![CDATA[baş ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[baş dönmesi]]></category>
		<category><![CDATA[basınç]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz gömlek]]></category>
		<category><![CDATA[beyin]]></category>
		<category><![CDATA[birincil]]></category>
		<category><![CDATA[böbrek]]></category>
		<category><![CDATA[bulantı]]></category>
		<category><![CDATA[burun]]></category>
		<category><![CDATA[burun kanamaları]]></category>
		<category><![CDATA[burun kanaması]]></category>
		<category><![CDATA[büyük]]></category>
		<category><![CDATA[civalı manometre]]></category>
		<category><![CDATA[damar]]></category>
		<category><![CDATA[diastoilk]]></category>
		<category><![CDATA[doğum kontrol hapları]]></category>
		<category><![CDATA[doğumsal]]></category>
		<category><![CDATA[doktor]]></category>
		<category><![CDATA[dolaşım]]></category>
		<category><![CDATA[dönme]]></category>
		<category><![CDATA[duvar]]></category>
		<category><![CDATA[dyastolik]]></category>
		<category><![CDATA[ensefelopati]]></category>
		<category><![CDATA[fenomen]]></category>
		<category><![CDATA[feokromasitoma]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[görme bozukluğu]]></category>
		<category><![CDATA[göz]]></category>
		<category><![CDATA[hareketsiz]]></category>
		<category><![CDATA[hastahane]]></category>
		<category><![CDATA[hiperaldesteronizm]]></category>
		<category><![CDATA[hiperlipidemi]]></category>
		<category><![CDATA[hipertansif kriz]]></category>
		<category><![CDATA[hipertansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[ikincil]]></category>
		<category><![CDATA[inme]]></category>
		<category><![CDATA[kalıcı]]></category>
		<category><![CDATA[kalp]]></category>
		<category><![CDATA[kanama]]></category>
		<category><![CDATA[koarktasyon]]></category>
		<category><![CDATA[kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[kör]]></category>
		<category><![CDATA[kortizol]]></category>
		<category><![CDATA[kortizon]]></category>
		<category><![CDATA[küçük]]></category>
		<category><![CDATA[kusma]]></category>
		<category><![CDATA[lipidemi]]></category>
		<category><![CDATA[literatür]]></category>
		<category><![CDATA[manometre]]></category>
		<category><![CDATA[manşon]]></category>
		<category><![CDATA[mide]]></category>
		<category><![CDATA[mide bulantısı]]></category>
		<category><![CDATA[obezite]]></category>
		<category><![CDATA[OCP]]></category>
		<category><![CDATA[ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[parankim]]></category>
		<category><![CDATA[potasyum]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[sakat]]></category>
		<category><![CDATA[sedanter]]></category>
		<category><![CDATA[sekonder]]></category>
		<category><![CDATA[Sfigmomanometre]]></category>
		<category><![CDATA[şiddet]]></category>
		<category><![CDATA[SİGARA]]></category>
		<category><![CDATA[sistolik]]></category>
		<category><![CDATA[steroid]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[takip]]></category>
		<category><![CDATA[tansiyon nasıl ölçülür]]></category>
		<category><![CDATA[tansiyon ne ile ölçülür]]></category>
		<category><![CDATA[tıp]]></category>
		<category><![CDATA[trigliserid]]></category>
		<category><![CDATA[tuz]]></category>
		<category><![CDATA[yağ]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek tansiyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikevim.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Kan basıncı en doğru olarak doğrudan atar damar içine konulmuş bir iğne veya kateter ile ölçülür. Günlük hayatta pek kullanılmayan bu yöntemin yerine sfigmomanometre ile dolaylı olarak ölçülür. Sfigmomanometre kumaş ile kaplı lastik bir manşon, bir adet şişirici pompa ve bir manometreden oluşur. Manometreler civalı, aneroid veya elektronik olabilir. ideal olanı manşonun çapının kişinin kolunun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/29/tansiyon-nasil-olculur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAYILMA</title>
		<link>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/29/bayilma/</link>
		<comments>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/29/bayilma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 18:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Emrah Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Damar Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Nörolojik Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[bayılma]]></category>
		<category><![CDATA[bayılmanın nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[insan neden bayılır]]></category>
		<category><![CDATA[senkop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikevim.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[



 Normal şartlar altında vücuttaki bütün organlar beyin dahil olmak üzere yeterli miktarda kan, oksijen ve besin alabilmektedir. Vücudun genel iç dengesi bu devalılığı sağlayacak şekilde özelleşmiştir. Bayılma ise beyne giden kan miktarının yetersiz kalması ve genel dengenin bozulmasının bir sonucu olan geçici bir şuur kaybıdır. Kalp ile ilgili nedenlerden kaynaklanabileceği gibi kalp dışı nedenlerden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/29/bayilma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÇARPINTI</title>
		<link>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/29/carpinti/</link>
		<comments>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/29/carpinti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 17:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Emrah Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Damar Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[çarpınma]]></category>
		<category><![CDATA[çarpıntı]]></category>
		<category><![CDATA[çarpıntı kimlerde görülür]]></category>
		<category><![CDATA[çarpıntı neden olur]]></category>
		<category><![CDATA[çarpıntıya neler eşlik eder]]></category>
		<category><![CDATA[Göğüs Ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[kalp atımında düzensizlik]]></category>
		<category><![CDATA[kalpte duraklama]]></category>
		<category><![CDATA[kızarıklık]]></category>
		<category><![CDATA[paroksismal supraventriküler taşikardi]]></category>
		<category><![CDATA[sıçrayıcı atışlar]]></category>
		<category><![CDATA[terleme]]></category>
		<category><![CDATA[yumruklanma]]></category>
		<category><![CDATA[zıplama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikevim.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[
	
	
	
	 Kişinin normal şartlar altında hissetmediği kalp atımlarını kuvvetli veya anormal bir şekilde hissetmesidir. Bu daha çok çarpınma, sıçrayıcı atışlar, yumruklanma, zıplama, duraklama veya düzensizlik olarak tariflenen bir duygudur. Herhangi bir şikayeti olamayan sağlıklı kişilerde uyarılma, korkma ve egzersiz esnasında çarpıntı görülür. Bundan dolayı çarpıntı olarak tariflenen hissin ne kadar zamandır olduğu, ne kadar sıklıkla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/29/carpinti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖDEM</title>
		<link>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/27/odem/</link>
		<comments>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/27/odem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 07:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Emrah Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cilt Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Endokrin Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Kalp Damar Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Nefrolojik Hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[bacalarda şişme]]></category>
		<category><![CDATA[kollarda şişme]]></category>
		<category><![CDATA[ödem]]></category>
		<category><![CDATA[şişme]]></category>
		<category><![CDATA[sıvı toplanması]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde şişme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikevim.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Normal şartlarda vücut kendi içinde bir denge halindedir. Vücutta bulunan her sistem ve organ bu dengenin devamlılığını sağlayabilmek için çalışır. Vücutta ki sıvı dengeside buna dahildir. Sıvı alımının azaldığı durumlarda vücut önlemler alarak sıvı kaybını azaltmaya çalışırken vücuda alınan sıvı miktarının arttığı durumlarda sıvı atılımını sağlamaya çalışır. Bu toplam dengenin dışında bir de sistemi oluşturan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/27/odem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PULMONER HİPERTANSİYON</title>
		<link>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/25/pulmoner-hipertansiyon/</link>
		<comments>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/25/pulmoner-hipertansiyon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Emrah Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göğüs Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Kalp Damar Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[akciğer hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[akciğer hipertansiyonu]]></category>
		<category><![CDATA[koah]]></category>
		<category><![CDATA[pulmoner hipertansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[pulmoner yüksek tansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[sağ kalp yetmezliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikevim.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Hipertansiyon kan basıncının yüksek olması olarak özetlenebilir. Kanın damar içinden geçerken damar duvarına yaptığı basınç tansiyondur. Bunun normal değerlerden yüksek olması hipertansiyon olarak adlandırılır. Genel olarak toplumda bilinen bütün vücut sistemini etkileyen hipertansiyondur. Ancak hipertansiyonun akciğer damarlarını etkileyen bit türüde bulunmaktadır. Burada da mekanizma yukarıda anlattığımız gibidir. Akciğerler ile kalp arasındaki damarlarda ki kan basıncının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/25/pulmoner-hipertansiyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KALP ROMATİZMASI</title>
		<link>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/25/kalp-romatizmasi/</link>
		<comments>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/25/kalp-romatizmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Emrah Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Damar Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuk Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[akut romatizmal ateş]]></category>
		<category><![CDATA[ara]]></category>
		<category><![CDATA[ateşli eklem romatizması]]></category>
		<category><![CDATA[eklem ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[eklemde ısı artışı]]></category>
		<category><![CDATA[eklemde kızarıklık]]></category>
		<category><![CDATA[eklemde şişlik]]></category>
		<category><![CDATA[farenjit]]></category>
		<category><![CDATA[grup a stretekok]]></category>
		<category><![CDATA[kalp romatizması]]></category>
		<category><![CDATA[kalp romatizmasında tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[kalpte üfürüm]]></category>
		<category><![CDATA[kardit]]></category>
		<category><![CDATA[penisilin tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[Streptekok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikevim.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Daha çok kalp romatizması olarak bilinen akut romatizmal ateş grup A streptokok olarak bilinen bir grup mikroorganizmanın yol açtığı boğaz enfeksiyonları sonucunda meydana gelir. Normalde sıkça görülen üst solunum yolları enfeksiyonları çok büyük oranda viral kaynaklıdır. Viral enfeksiyonların özel bir tedavisi günümüz şartlarında bulunmamaktadır. Destek tedavisi olarak adlandırdığımız sıvı desteği ve istirahat ile hastalar kısa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/25/kalp-romatizmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AORT DİSEKSİYONU</title>
		<link>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/06/aort-diseksiyonu/</link>
		<comments>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/06/aort-diseksiyonu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 23:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Emrah Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Damar Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[aort]]></category>
		<category><![CDATA[aort diseksiyonu kimlerde görülür]]></category>
		<category><![CDATA[aort diseksiyonu nedir]]></category>
		<category><![CDATA[aort diseksiyonun tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[aort diseksiyonun tipleri]]></category>
		<category><![CDATA[diseksiyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikevim.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Şiddetli bıçak saplanır tarzda göğüs ağrısı, kol ve bacaklar arasında tansiyon değerleri arasında ki farklılık veya uzuvlardan birisinde tansiyon veya nabızın alınamadığı bir hastalıktır. Eğer boyutu göğüs bölgesinde 7cm, karın bölgesinde 5cm, bacak bölgesinde 3 cm’ den büyük çapa sahipse cerrahi yapılması gerekir. Aortun duvarındaki bir yırtıktan yüksek basınçlı kanın ilerlemesi ve damar içinde ikinci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/06/aort-diseksiyonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AORT ANEVRİZMASI</title>
		<link>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/06/aort-anevrizmasi/</link>
		<comments>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/06/aort-anevrizmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 23:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Emrah Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Damar Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[anevrizma kimlerde görülür]]></category>
		<category><![CDATA[anevrizma nedir]]></category>
		<category><![CDATA[anevrizma tanısı]]></category>
		<category><![CDATA[anevrizma tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[aort anevrizma]]></category>
		<category><![CDATA[kalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikevim.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Kalbe akciğerlerden gelen kan aort isimli vücudun en büyük damarıyla bütün organlara iletilir. Bu işlevi yerine getirebilmek için kalp bütün bücüyle kasılır. Dolayısıyla aortun yapısıda bu basınçla başedebilecek şekilde donatılmıştır. Damar sertliği, bel soğukluğu, aortun iltihabı, genetik hastalıklar (Marfan Sendromu) gibi hastalıklarda aortun yapısında anormallikler mevcuttur. Bu anormalliğin tabii sonucu olarak da maruz kaldığı bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/06/aort-anevrizmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MİYOKARD İNFARKTÜSÜ</title>
		<link>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/06/miyokard-infarktusu/</link>
		<comments>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/06/miyokard-infarktusu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 23:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Emrah Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Damar Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[baş dönmesi]]></category>
		<category><![CDATA[bayılma]]></category>
		<category><![CDATA[bulantı]]></category>
		<category><![CDATA[çarpıntı]]></category>
		<category><![CDATA[Göğüs Ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[hipotansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[huzursuzluk]]></category>
		<category><![CDATA[kalp]]></category>
		<category><![CDATA[kalp krizi]]></category>
		<category><![CDATA[kalp krizi kimlerde olur]]></category>
		<category><![CDATA[kalp krizi nasıl olur]]></category>
		<category><![CDATA[kalp krizinin tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[kusma]]></category>
		<category><![CDATA[miyokard enfarktüsü]]></category>
		<category><![CDATA[miyokard infarktüsü]]></category>
		<category><![CDATA[nabız yavaşlaması]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm korkusu]]></category>
		<category><![CDATA[terleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikevim.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Bilinen adıyla kalp krizi önceki yazımızda bahsettiğimiz aterosklerotik oluşumların kalp damarlarında oluşmasına ve kalbi besleyen damarlardan kalbe yeterince oksijen gitmesini engellemesine bağlı olarak oluşur. Normal şartlarda işlevini sürdüren kalbe aşırı bir yüklenme olduğunda kalbin beslenmesini sağlayan damarlar yetersiz olacağından kalp gerektiğince kasılamayacaktır. Bu kişide göğüs ağrısı olarak hissedilecektir. Eğer bu tıkanıklık belli bir derecenin altında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/06/miyokard-infarktusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATEROSKLEROZ</title>
		<link>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/05/ateroskleroz/</link>
		<comments>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/05/ateroskleroz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Emrah Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Damar Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[ateroskleroz]]></category>
		<category><![CDATA[ateroskleroz kimlerde görülür]]></category>
		<category><![CDATA[damar sertliği]]></category>
		<category><![CDATA[damar sertliği kimlerde görülür]]></category>
		<category><![CDATA[diabet]]></category>
		<category><![CDATA[dislipidemi]]></category>
		<category><![CDATA[erkek cinsiyet]]></category>
		<category><![CDATA[hipertansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[igara]]></category>
		<category><![CDATA[ileri yaş]]></category>
		<category><![CDATA[obezite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikevim.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Ateroskleroz kelime anlamıyla damar sertliği demektir. Aslında tamda denmek istediği gibi damar duvarında yağların birikerek damarın elastik yapısını bozar ve damar normalden daha sert bir hal alır. Yağların depolanması sonucu oluşan reaksiyonlar sonucunda damar duvarında ki düz kas hücreleri de çoğalmaya başlar ve bu damarın daha da sert bir hale gelmesine neden olur. Ateroskleroza en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/05/ateroskleroz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YENİ TEŞHİS EDİLMİŞ HİPERTANSİYONA YAKLAŞIM</title>
		<link>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/05/yeni-teshis-edilmis-hipertansiyona-yaklasim/</link>
		<comments>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/05/yeni-teshis-edilmis-hipertansiyona-yaklasim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 16:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Emrah Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Damar Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[aile]]></category>
		<category><![CDATA[alkol]]></category>
		<category><![CDATA[aort]]></category>
		<category><![CDATA[atar]]></category>
		<category><![CDATA[baş]]></category>
		<category><![CDATA[baş ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[baş dönmesi]]></category>
		<category><![CDATA[basınç]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz gömlek]]></category>
		<category><![CDATA[beyin]]></category>
		<category><![CDATA[birincil]]></category>
		<category><![CDATA[böbrek]]></category>
		<category><![CDATA[bulantı]]></category>
		<category><![CDATA[burun]]></category>
		<category><![CDATA[burun kanamaları]]></category>
		<category><![CDATA[burun kanaması]]></category>
		<category><![CDATA[büyük]]></category>
		<category><![CDATA[damar]]></category>
		<category><![CDATA[diastoilk]]></category>
		<category><![CDATA[doğum kontrol hapları]]></category>
		<category><![CDATA[doğumsal]]></category>
		<category><![CDATA[doktor]]></category>
		<category><![CDATA[dolaşım]]></category>
		<category><![CDATA[dönme]]></category>
		<category><![CDATA[duvar]]></category>
		<category><![CDATA[dyastolik]]></category>
		<category><![CDATA[ensefelopati]]></category>
		<category><![CDATA[fenomen]]></category>
		<category><![CDATA[feokromasitoma]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[görme bozukluğu]]></category>
		<category><![CDATA[göz]]></category>
		<category><![CDATA[hareketsiz]]></category>
		<category><![CDATA[hastahane]]></category>
		<category><![CDATA[hiperaldesteronizm]]></category>
		<category><![CDATA[hiperlipidemi]]></category>
		<category><![CDATA[hipertansif kriz]]></category>
		<category><![CDATA[hipertansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[ikincil]]></category>
		<category><![CDATA[inme]]></category>
		<category><![CDATA[kalıcı]]></category>
		<category><![CDATA[kalp]]></category>
		<category><![CDATA[kanama]]></category>
		<category><![CDATA[koarktasyon]]></category>
		<category><![CDATA[kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[kör]]></category>
		<category><![CDATA[kortizol]]></category>
		<category><![CDATA[kortizon]]></category>
		<category><![CDATA[küçük]]></category>
		<category><![CDATA[kusma]]></category>
		<category><![CDATA[lipidemi]]></category>
		<category><![CDATA[literatür]]></category>
		<category><![CDATA[manşon]]></category>
		<category><![CDATA[mide]]></category>
		<category><![CDATA[mide bulantısı]]></category>
		<category><![CDATA[obezite]]></category>
		<category><![CDATA[OCP]]></category>
		<category><![CDATA[ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[ölüm]]></category>
		<category><![CDATA[parankim]]></category>
		<category><![CDATA[potasyum]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[sakat]]></category>
		<category><![CDATA[sedanter]]></category>
		<category><![CDATA[sekonder]]></category>
		<category><![CDATA[şiddet]]></category>
		<category><![CDATA[SİGARA]]></category>
		<category><![CDATA[sistolik]]></category>
		<category><![CDATA[steroid]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[takip]]></category>
		<category><![CDATA[tıp]]></category>
		<category><![CDATA[trigliserid]]></category>
		<category><![CDATA[tuz]]></category>
		<category><![CDATA[yağ]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek tansiyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikevim.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Hipertansiyonun daha önce de anlattığımız üzere en sık baş ağrısına yol açmaktadır. Eğer diğer organlarda bir soruna yol açmamışsa başka bir bulgu vermeyecektir. Genellikle başka sebeplerle doktora başvurulduğunda rutin muayene esnasında tansiyonun ölçülmesi vesilesi ile tanı konulur. Erişkin yaşta hastaların %95 gibi yüksek bir oranında tansiyonun sebebi genellikle bulunamazken 30 yaşından küçük olanlarda, spesifik olarak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/05/yeni-teshis-edilmis-hipertansiyona-yaklasim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KALP YETMEZLİĞİ</title>
		<link>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/05/kalp-yetmezligi/</link>
		<comments>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/05/kalp-yetmezligi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Emrah Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Damar Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[dispne]]></category>
		<category><![CDATA[kalp yetmezliği]]></category>
		<category><![CDATA[kalp yetmezliği kimlerde görülür]]></category>
		<category><![CDATA[kalp yetmezliği risk faktörleri]]></category>
		<category><![CDATA[kalp yetmezliğinin nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[kalp yetmezliğinin tanısı]]></category>
		<category><![CDATA[kalp yetmezliğinin tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[konjestif kalp yetmezliği]]></category>
		<category><![CDATA[ortopne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikevim.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[En basit tabiri ile kalp yetmezliği kalbin vücudun ihtiyaç duyduğu kanı hedef dokulara ulaştıramamasıdır. Bu bazen kalbin içindeki kanın hacminin azalması nedeni ile bazen de kalbin yeterince güçlü olmamasından kaynaklanır. Kalp görevini aksatmaya başladığı ilk zamanlarda kişide belirgin bir şikayet olmaz. Çünkü gerek kalp gerekse vücut başka mekanizmaları devreye sokarak ilk dönemi sorunsuz atlatmaya çalışır. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikevim.com/en/2008/11/05/kalp-yetmezligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HİPERTANSİYON</title>
		<link>http://www.saglikevim.com/en/2008/09/21/hipertansiyon/</link>
		<comments>http://www.saglikevim.com/en/2008/09/21/hipertansiyon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 13:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Emrah Aydın</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp Damar Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[aile]]></category>
		<category><![CDATA[alkol]]></category>
		<category><![CDATA[aort]]></category>
		<category><![CDATA[atar]]></category>
		<category><![CDATA[baş]]></category>
		<category><![CDATA[baş ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[baş dönmesi]]></category>
		<category><![CDATA[basınç]]></category>
		<category><![CDATA[beyaz gömlek]]></category>
		<category><![CDATA[beyin]]></category>
		<category><![CDATA[birincil]]></category>
		<category><![CDATA[böbrek]]></category>
		<category><![CDATA[bulantı]]></category>
		<category><![CDATA[burun]]></category>
		<category><![CDATA[burun kanamaları]]></category>
		<category><![CDATA[burun kanaması]]></category>
		<category><![CDATA[büyük]]></category>
		<category><![CDATA[damar]]></category>
		<category><![CDATA[diastoilk]]></category>
		<category><![CDATA[doğum kontrol hapları]]></category>
		<category><![CDATA[doğumsal]]></category>
		<category><![CDATA[doktor]]></category>
		<category><![CDATA[dolaşım]]></category>
		<category><![CDATA[dönme]]></category>
		<category><![CDATA[duvar]]></category>
		<category><![CDATA[dyastolik]]></category>
		<category><![CDATA[ensefelopati]]></category>
		<category><![CDATA[fenomen]]></category>
		<category><![CDATA[feokromasitoma]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[görme bozukluğu]]></category>
		<category><![CDATA[göz]]></category>
		<category><![CDATA[hareketsiz]]></category>
		<category><![CDATA[hastahane]]></category>
		<category><![CDATA[hiperaldesteronizm]]></category>
		<category><![CDATA[hiperlipidemi]]></category>
